G. Hairston

G. is 16 years old. He is the Lead Singer of Crazy Heart. G. is located in Johannesburg at Get Grounded.

G. likes to exercise at the gym during off hours and is trying to talk to media in order to get ahead professionally.

The songs of G.

Playing good songs on stage is crucial to the career of any musician. Although it's possible to play covers of other people's material, the best way to gain serious fame and become a superstar is to play your own songs. You can work on up to three songs at a time.

Known Songs Popularity Composed
Alto Astral 830 1865454/12/2024
Rock 132 580 1863614/5/2024
Rock 130 780 1861653/27/2024
Rock 129 775 1860613/23/2024
Rock 128 775 1857613/11/2024
Rock 127 745 1855323/1/2024
Rock 126 575 1853412/22/2024
Carnaval 440 1850372/9/2024
Rock 125 775 1848662/2/2024
Rock 124 445 1847301/28/2024
Rock 123 425 1844351/15/2024
Rock 122 440 1842611/8/2024
Rock 121 440 18404512/30/2023
Rock 120 425 18382812/21/2023
Evereste 90 18368412/15/2023
Rock 119 570 18354112/9/2023
Rock 118 155 18342712/4/2023
Rock 117 155 18307111/19/2023
Rock 116 160 18296411/15/2023
Rock 115 160 18268011/3/2023
Rock 114 160 18248810/26/2023
Rock 113 280 18229810/18/2023
Correndo 205 18225110/16/2023
Rock 112 285 18208510/9/2023
Rock 111 295 18191910/2/2023
Rock 110 520 1817509/25/2023
Rock 109 285 1816499/21/2023
Rock 108 275 1811929/2/2023
Rock 107 425 1811278/30/2023
Rock 106 400 1809998/25/2023
Mentira 320 1808618/19/2023
Rock 105 405 1807588/15/2023
Rock 099 400 1804788/3/2023
Rock 104 410 1803127/28/2023
Rock 103 405 1797077/2/2023
Rock 102 500 1796296/29/2023
Rock 101 500 1795616/26/2023
Rock 100 500 1794616/22/2023
Michelle 380 1793256/16/2023
Rock 098 510 1791056/7/2023
Lord, let it rain 500 1788205/26/2023
Rock 097 500 1785495/15/2023
Rock 096 500 1782845/4/2023
Rock 095 500 1782475/2/2023
Rock 094 500 1781654/29/2023
Rock 093 500 1779344/19/2023
Rockinho Mandado 500 1776464/7/2023
Rock 092 500 1773253/25/2023
Rock 091 500 1770213/12/2023
Rock 090 500 1769213/8/2023
Rock 089 500 1767302/28/2023
Rock 088 500 1765192/19/2023
Rock 085 500 1763232/11/2023
Rock 087 500 1762522/8/2023
Copo 500 1760842/1/2023
Rock 086 500 1757261/17/2023
Rock 084 500 1755841/12/2023
Rock 083 500 1755021/8/2023
Rock 082 500 17530712/31/2022
Rock 081 500 17509212/22/2022
Rock 080 500 17502612/19/2022
I'm Feeling Down 500 17490212/14/2022
Rock 079 500 17447911/26/2022
Rock 078 500 17425211/17/2022
Rock 077 500 17415711/13/2022
Rock 076 500 17404911/9/2022
Rock 075 500 17394111/4/2022
Velho Moinho 500 17358710/20/2022
Rock 074 500 17348910/16/2022
Rock 073 500 17327610/7/2022
Willie 500 1729379/23/2022
Rock 072 500 1726039/9/2022
Summertime 500 1722988/28/2022
Rock 071 500 1721458/21/2022
Rock 070 500 1716498/1/2022
Rock 069 500 1713587/19/2022
Rock 068 500 1712097/13/2022
Bloody Dreamer 500 1707066/22/2022
Rock 067 500 1705866/17/2022
Rock 066 500 1703466/7/2022
Rock 065 500 1701375/30/2022
Rock 064 500 1699935/24/2022
Rock 063 500 1697245/12/2022
Why baby 500 1695245/4/2022
Rock 062 500 1693134/25/2022
Rock 061 500 1689734/11/2022
Rock 060 500 1689054/8/2022
Rock 059 500 1685173/23/2022
Rock 058 500 1681843/9/2022
Old Generation 500 1679522/28/2022
Rock 057 500 1676532/15/2022
Rock 056 500 1673762/4/2022
Bad Girl 500 1673462/2/2022
Rock 051 500 1672961/31/2022
Rock 055 500 1666571/5/2022
Rock 054 500 16634012/22/2021
Rock 053 500 16619912/16/2021
Rock 052 500 16600312/8/2021
Leave Me Alone 500 16583512/1/2021
Rock 050 500 16565811/24/2021
Rock 049 500 16554711/19/2021
Rock 048 500 16535311/11/2021
Rock 047 500 16518711/4/2021
Rock 046 500 16494110/25/2021
Rock 045 500 16482410/20/2021
Rock 044 500 16461710/12/2021
Rock 043 500 1642929/28/2021
Tell Me Bird 500 1641009/20/2021
Rock 042 500 1639339/13/2021
Rock 041 500 1636218/31/2021
Rock 040 500 1634528/24/2021
Rock 039 500 1633448/20/2021
Rock 038 500 1631748/12/2021
Rock 037 500 1627927/28/2021
Pintado de fresco 500 1626137/20/2021
Rock 036 500 1624937/15/2021
Rock 034 500 1622827/6/2021
Rock 033 500 1620646/27/2021
Rock 035 500 1618046/16/2021
Rock 029 500 1616056/8/2021
Rock 031 500 1614376/1/2021
Céu Azul 500 1612805/26/2021
Rock 030 500 1610765/17/2021
Baby Don't Cry 500 1609565/12/2021
Rock 028 500 1607535/4/2021
Rock 027 500 1605004/23/2021
Rock 026 500 1600964/6/2021
Rock 025 500 1599523/31/2021
Rock 024 500 1598333/26/2021
Fever 500 1595773/16/2021
Rock 023 500 1593973/8/2021
Rock 022 500 1592773/3/2021
Rock 021 500 1591322/25/2021
Rock 020 500 1589172/16/2021
rock 019 500 1587132/8/2021
Rock 018 500 1586042/3/2021
Rock 017 500 1584401/27/2021
Rock 016 500 1582451/19/2021
Missing you 500 1580771/12/2021
Rock 015 500 1579691/8/2021
Rock 014 500 15778812/31/2020
Rock 013 500 15753112/20/2020
Rock 012 500 15738912/14/2020
Rock 011 500 15721312/7/2020
Rock 010 500 15688711/23/2020
Rock 009 500 15673611/17/2020
Cafézinho da Roça 500 15658811/11/2020
Rock 008 500 15647511/6/2020
Rock 007 500 15620410/26/2020
Rock 006 500 15610810/22/2020
Rock 005 500 15594010/15/2020
Rock 004 500 15574910/7/2020
Rock 003 500 1555809/30/2020
Rock 002 500 1553949/22/2020
Rock 001 500 1551609/13/2020
Canta, Bebe e Chora 500 1550289/7/2020
Wagner 500 1547888/28/2020
Liszt 500 1545798/19/2020
Stravinski 500 1544528/14/2020
Schubert 500 1541548/2/2020
tchaikovsky 500 1541007/30/2020
Brahms 500 1540457/28/2020
Bach 500 1539327/23/2020
Beethoven 500 1538387/19/2020
Vivaldi 500 1537827/17/2020
Mozart 500 1536917/13/2020
Chopin 500 1535887/9/2020
Amor eterno 500 1535167/6/2020
Sempre mais 500 1534067/1/2020
Momentos 500 1533486/29/2020
Somente 500 1532286/24/2020
Jeropiga 500 1531086/19/2020
Ozzy e Mel 500 1529656/13/2020
Deco e Mel 500 1528446/8/2020
Lindo Douro 500 1527536/4/2020
Cidade invicta 500 1526836/1/2020
Meu Porto 500 1526055/29/2020
Viver 500 1524375/22/2020
Meu nome é Gil 500 1523415/18/2020
Só tu e eu 500 1522225/13/2020
True 500 1521365/10/2020
Alice 500 1520535/6/2020