32279

Extravaganza Hotel Chain

Company Locales

These are the locales owned and operated by this company. Please don't forget that when a locale runs out of money, the people employed there won't get their salary and they'll quit their jobs and perhaps even trash the locale. Also, if the condition falls to the bottom the locale can collapse at any given moment.

Select View

Locales Cash Quality Condition
Extravaganza | CHC 10953215 1,095,321.50 M$ 50 98
Extravaganza | IST 13826970 1,382,697.00 M$ 40 97
Extravaganza | IZM 15989170 1,598,917.00 M$ 50 98
Extravaganza | LA 11793792 1,179,379.20 M$ 50 98
Extravaganza | LND 14777720 1,477,772.00 M$ 50 97
Extravaganza | MOS 27001349 2,700,134.90 M$ 50 97
Extravaganza | MTR 23473429 2,347,342.90 M$ 50 98
Extravaganza | NYC 8757172 875,717.20 M$ 50 97
Extravaganza | RJ 25162632 2,516,263.20 M$ 50 97
Extravaganza | ROME 20587341 2,058,734.10 M$ 50 98
Extravaganza | SEA 9975287 997,528.70 M$ 50 97
Extravaganza | SIN 22126553 2,212,655.30 M$ 50 97
Extravaganza | SP 24031756 2,403,175.60 M$ 50 96
Extravaganza | TOK 8667952 866,795.20 M$ 50 97
Extravaganza | TOR 10716517 1,071,651.70 M$ 50 96
Extravaganza HQ 15005715 1,500,571.50 M$ 0 98