Company Locales

These are the locales owned and operated by this company. Please don't forget that when a locale runs out of money, the people employed there won't get their salary and they'll quit their jobs and perhaps even trash the locale. Also, if the condition falls to the bottom the locale can collapse at any given moment.

Select View

Locales Cash Quality Condition
11 High Voltage Factory 87027735 8,702,773.50 M$ 50 99
11 High Voltage Record HM 95109529 9,510,952.90 M$ 40 100
11 HighVoltage Record ELE 6786795 678,679.50 M$ 30 99
11 Sede RD.11.5003 4847530 484,753.00 M$ 0 100
AMS |High Voltage| 4012564 401,256.40 M$ 50 98
ANK |High Voltage| 10397432 1,039,743.20 M$ 50 100
ANT |High Voltage| 10297632 1,029,763.20 M$ 50 100
BAK |High Voltage| 8503927 850,392.70 M$ 50 97
BAR |High Voltage| 5000710 500,071.00 M$ 50 100
BEL |High Voltage| 7594765 759,476.50 M$ 50 99
BER |High Voltage| 5120110 512,011.00 M$ 50 99
BRU |High Voltage| 9599505 959,950.50 M$ 50 99
BUC |High Voltage| 9472205 947,220.50 M$ 50 99
BUD |High Voltage| 5214936 521,493.60 M$ 50 99
BUE |High Voltage| 4731594 473,159.40 M$ 50 99
CHI |High Voltage| 4921206 492,120.60 M$ 50 99
COP |High Voltage| 6068755 606,875.50 M$ 50 99
DUB |High Voltage| 5897988 589,798.80 M$ 50 99
Entremedio de mis ángeles 4736659 473,665.90 M$ 50 99
ESM |High Voltage| 6437419 643,741.90 M$ 50 99
ESTA |High Voltage| 9981226 998,122.60 M$ 50 100
ESTO |High Voltage| 2048109 204,810.90 M$ 50 100
GLA |High Voltage| 9288043 928,804.30 M$ 50 99
HEL |High Voltage| 8614326 861,432.60 M$ 50 98
JAK |High Voltage| 7684984 768,498.40 M$ 50 99
JOH |High Voltage| 3935444 393,544.40 M$ 50 100
KIEV |High Voltage| 10405652 1,040,565.20 M$ 50 99
LA |High Voltage| 4335699 433,569.90 M$ 50 98
LON |High Voltage| 4773274 477,327.40 M$ 50 100
MAD |High Voltage| 4785863 478,586.30 M$ 50 99
MAN |High Voltage| 5403798 540,379.80 M$ 50 99
MEL |High Voltage| 4737929 473,792.90 M$ 50 99
MEX |High Voltage| 6344747 634,474.70 M$ 50 99
MIL |High Voltage| 8270832 827,083.20 M$ 50 99
MON |High Voltage| 4087009 408,700.90 M$ 50 99
MOS |High Voltage| 8017719 801,771.90 M$ 50 99
NASH |High Voltage| 4251205 425,120.50 M$ 50 99
NY |High Voltage| 4662132 466,213.20 M$ 50 98
OPO |High Voltage| 4045424 404,542.40 M$ 50 100
PAR |High Voltage| 5335560 533,556.00 M$ 50 99
Pintando el mono 5521280 552,128.00 M$ 40 99
RIO |High Voltage| 3703928 370,392.80 M$ 50 99
RÍO |High Voltage| 2985119 298,511.90 M$ 50 100
ROM |High Voltage| 8537358 853,735.80 M$ 50 100
SAO |High Voltage| 9979024 997,902.40 M$ 50 99
SAR |High Voltage| 5747340 574,734.00 M$ 50 99
SEA |High Voltage| 4825999 482,599.90 M$ 50 100
SHAN |High Voltage| 9033946 903,394.60 M$ 50 100
SIN |High Voltage| 9853477 985,347.70 M$ 50 99
SOF |High Voltage| 4285288 428,528.80 M$ 50 99
TALL |High Voltage| 7217704 721,770.40 M$ 50 100
TOK |High Voltage| 5400148 540,014.80 M$ 50 98
TOR |High Voltage| 3585930 358,593.00 M$ 50 100
TROM |High Voltage| 6106884 610,688.40 M$ 50 100
VAR |High Voltage| 6473159 647,315.90 M$ 50 98
VIL |High Voltage| 9989267 998,926.70 M$ 50 99