Company Locales

These are the locales owned and operated by this company. Please don't forget that when a locale runs out of money, the people employed there won't get their salary and they'll quit their jobs and perhaps even trash the locale. Also, if the condition falls to the bottom the locale can collapse at any given moment.

Select View

Locales Cash Quality Condition
ENTROPY |AMS| 11749281 1,174,928.10 M$ 50 98
ENTROPY |ANK| 7924576 792,457.60 M$ 50 99
ENTROPY |ANT| 7645383 764,538.30 M$ 50 100
ENTROPY |BAK| 9901769 990,176.90 M$ 50 98
ENTROPY |BCN| 10013044 1,001,304.40 M$ 50 100
ENTROPY |BEL| 7137434 713,743.40 M$ 50 100
ENTROPY |BER| 10432631 1,043,263.10 M$ 50 100
ENTROPY |BRU| 9675362 967,536.20 M$ 50 100
ENTROPY |BUC| 5757397 575,739.70 M$ 50 100
ENTROPY |BUD| 6298177 629,817.70 M$ 50 99
ENTROPY |BUE| 9579146 957,914.60 M$ 50 99
ENTROPY |CHI| 11755122 1,175,512.20 M$ 50 100
ENTROPY |COP| 9467660 946,766.00 M$ 50 97
ENTROPY |DUB| 7445575 744,557.50 M$ 50 99
ENTROPY |GLA| 11388714 1,138,871.40 M$ 50 100
ENTROPY |HEL| 8554570 855,457.00 M$ 50 100
ENTROPY |IST| 7791325 779,132.50 M$ 50 99
ENTROPY |IZM| 7310253 731,025.30 M$ 50 100
ENTROPY |JAK| 10365855 1,036,585.50 M$ 50 100
ENTROPY |JOH| 7623319 762,331.90 M$ 50 99
ENTROPY |KIE| 11174171 1,117,417.10 M$ 50 100
ENTROPY |LA| 12252691 1,225,269.10 M$ 50 100
ENTROPY |LON| 16420950 1,642,095.00 M$ 50 100
ENTROPY |MAD| 11126323 1,112,632.30 M$ 50 99
ENTROPY |MAN| 8765348 876,534.80 M$ 50 100
ENTROPY |MEL| 10641007 1,064,100.70 M$ 50 99
ENTROPY |MEX| 12868819 1,286,881.90 M$ 50 100
ENTROPY |MIL| 8605976 860,597.60 M$ 50 98
ENTROPY |MON| 9042304 904,230.40 M$ 50 99
ENTROPY |MOS| 10290142 1,029,014.20 M$ 50 99
ENTROPY |NAS| 8308639 830,863.90 M$ 50 98
ENTROPY |NYC| 14739850 1,473,985.00 M$ 50 100
ENTROPY |PAR| 10608330 1,060,833.00 M$ 50 98
ENTROPY |POR| 10087049 1,008,704.90 M$ 50 100
ENTROPY |RIO| 7873213 787,321.30 M$ 50 100
ENTROPY |ROM| 9345674 934,567.40 M$ 50 99
ENTROPY |SAO| 7018479 701,847.90 M$ 50 100
ENTROPY |SAR| 6124391 612,439.10 M$ 50 100
ENTROPY |SEA| 11243964 1,124,396.40 M$ 50 98
ENTROPY |SHA| 9810081 981,008.10 M$ 50 99
ENTROPY |SIN| 10174075 1,017,407.50 M$ 50 97
ENTROPY |SOF| 5303894 530,389.40 M$ 50 100
ENTROPY |STO| 9091052 909,105.20 M$ 50 99
ENTROPY |TAL| 9338057 933,805.70 M$ 50 99
ENTROPY |TOK| 10722879 1,072,287.90 M$ 50 100
ENTROPY |TOR| 7988857 798,885.70 M$ 50 99
ENTROPY |TRO| 7860665 786,066.50 M$ 50 100
ENTROPY |VIL| 12207064 1,220,706.40 M$ 50 99
ENTROPY |WAR| 11822207 1,182,220.70 M$ 50 99
Manufactorum NYC 136377932 13,637,793.20 M$ 50 100
PROXY Jamming 5534976 553,497.60 M$ 50 100
PROXY Records 1115268902 111,526,890.20 M$ 50 98
SavageCorp HQ 4495963 449,596.30 M$ 0 99
United Arena 40624207 4,062,420.70 M$ 40 99